Taille | 64.8*20*4.2cm |
---|---|
Poids | 4200g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Gel de refroidissement |
Couleurs | Blanc, bleu |
Taille | 20*18*3cm |
---|---|
Poids | 800g |
Matériau extérieur | |
À l'intérieur du liquild | liquide de refroidissement |
Couleurs | blanc, bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 51.5*20.5*3cm |
---|---|
Poids | 2600g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Liquide réfrigérant non-toxique |
Couleurs | Peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 30*20*2cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
Liquide à l'intérieur | Refroidissement SAP / CMC / PCM |
Couleurs | peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 51.5*20.5*3cm |
---|---|
Poids | 2600g |
Matériel externe | Plastique de HDPE |
matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | Bleu ; peut être le customizd |
Taille | 62*42*3.4cm |
---|---|
Lester | 7500g |
Matériel externe | Plastique de HDPE |
Matériau intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | Bleu ; peut être le customizd |
Taille | 32*32*2cm |
---|---|
Poids | 1400g |
Matériel externe | HDPE |
À l'intérieur du liquild | Polymère absorbant superbe, CMC, PCM |
Couleurs | bleu |
Taille | 62*42*3.4cm |
---|---|
Poids | 7500g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Gel de refroidissement |
Couleurs | Blanc, bleu |
Taille | 38.5*20*2cm |
---|---|
Poids | 1200g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
Liquide à l'intérieur | |
Couleurs | bleu |
Taille | 34.8*22.4*3cm |
---|---|
Poids | 1800g - 2000g |
Matériel externe | HDPE approuvé par le FDA |
À l'intérieur du liquild | Polymère absorbant superbe |
Couleurs | bleu |