Taille | 23*19*4cm |
---|---|
Matériau extérieur | HDPE de qualité alimentaire |
Liquide intérieur | SAP CMC PCM |
Le type | Courant ascendant |
type d'emballage | Cartonné |
Taille | 32.5*22.5*2cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE |
À l'intérieur du liquild | gel |
Couleurs | bleu |
Taille | 23*19*4cm |
---|---|
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liqulid | PCM DE SAP CMC |
Type | Courant ascendant |
Type d'emballage | Carton |
Nom du produit | J'ai aussi essayé de connecter deux bouteilles vides. |
---|---|
Taille | 23.5*6*3cm ou adapté aux besoins du client |
Capacité | 330ml |
Matériau extérieur | plastique dur de HDPE |
Matériau intérieur | SAP/CMC/PCM |
Taille | 21*10*5.2cm |
---|---|
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | blanc transparent avec le liquide bleu ; peut être le customizd |
Type d'emballage | Peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 22.5*18.5*3.5cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériau extérieur | |
À l'intérieur du liquild | Gel de refroidissement/SAP/CMC/PCM |
Couleurs | bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 43.8*25*3cm |
---|---|
Poids | 2600g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Materil de changement absorbant superbe de polymère/phase |
Couleurs | bleu |
Taille | 28*12*3cm |
---|---|
Poids | 800g |
Matériel externe | Plastique de HDPE |
Matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | blanc transparent avec le liquide bleu ; peut être le customizd |
Taille | 32.5*22.5*3cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | PCM DE SAP CMC |
Couleurs | bleu |
Taille | 27*2.5cm |
---|---|
Poids | 860g |
Matériel externe | polyéthylène haute densité |
À l'intérieur du liquild | Polymère absorbant superbe |
Couleurs | peut être adapté aux besoins du client |