Taille | 23*19*4cm |
---|---|
matériau extérieur | PEHD de qualité alimentaire |
Liquide intérieur | SAP CMC PCM |
Taper | Thermique |
Type d'emballage | carton |
Taille | 32.5*22.5*2cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE |
À l'intérieur du liquild | gel |
Couleurs | bleu |
Taille | 23*19*4cm |
---|---|
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liqulid | PCM DE SAP CMC |
Type | Courant ascendant |
Type d'emballage | Carton |
Taille | 21*10*5.2cm |
---|---|
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | blanc transparent avec le liquide bleu ; peut être le customizd |
Type d'emballage | Peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 43.8*25*3cm |
---|---|
Poids | 2600g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Materil de changement absorbant superbe de polymère/phase |
Couleurs | bleu |
Taille | 22.5*18.5*3.5cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériau extérieur | |
À l'intérieur du liquild | Gel de refroidissement/SAP/CMC/PCM |
Couleurs | bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 28*12*3cm |
---|---|
Poids | 800g |
Matériel externe | Plastique de HDPE |
Matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | blanc transparent avec le liquide bleu ; peut être le customizd |
Taille | 32.5*22.5*3cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | PCM DE SAP CMC |
Couleurs | bleu |
Taille | 25*20*3cm |
---|---|
Poids | 800g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | liquide réfrigérant non-toxique |
Couleurs | peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 25*20*3cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Gel de refroidissement |
Couleurs | bleu |