Matériel | PE, HDPE+SAP/CMC |
---|---|
Code de HS | 3824999990 |
OEM/Eco-friendly | OUI |
Détails d'emballage | carton, personnalisable |
Délai de livraison | Échantillon : d'ici 2 jours, commande en gros : 7-10 jours, selon la quantité d'ordre |
Taille | 25*15*3.5CM |
---|---|
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible dur en plastique |
À l'intérieur du liquild | selon votre température |
Couleurs | Bleu, peut être adapté aux besoins du client, Le MOQ est 3000pcs |
Certificats | UE DE GV MSDS CPSIA DE FDA |
Taille | 35*22*3cm |
---|---|
Poids | 1800g |
Matériel externe | HDPE en plastique |
À l'intérieur du liquild | liquide de refroidissement |
Couleurs | blanc, bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 31*28.5*3cm |
---|---|
Poids | 2000g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible dur en plastique |
À l'intérieur du liquild | Liquide réfrigérant de refroidissement |
Couleurs | bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 38.5*29*2cm |
---|---|
Poids | 1800g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | SAP/CMC/PCM |
Couleurs |
Taille | 29*20*2cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE |
À l'intérieur du liquild | Polymère absorbant superbe, CMC, PCM |
Couleurs | bleu |
Taille | 21*11.6*3.8 m |
---|---|
Poids | 650g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Liquide réfrigérant non-toxique |
Couleurs | Peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 54.4*34.4*1.8CM |
---|---|
Le poids | 2900g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
Matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | Peut être le customizd |
Taille | 32.5*24.5*3cm |
---|---|
Poids | 1500g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Matériel de changement de phase de SAP |
Couleurs | Bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Nom du produit | Produit alimentaire approuvé Producteur de bouteilles de refroidisseur de glace en HDPE vide |
---|---|
Taille | Personnalisé |
Capacité | Personnalisé |
Matériau extérieur | Plastique pehd de qualité alimentaire |
Matériau intérieur | SAP/CMC/PCM |