Taille | 23*19*4cm |
---|---|
Matériau extérieur | HDPE de qualité alimentaire |
Liquide intérieur | SAP CMC PCM |
Le type | La chaleur |
Type d'emballage | Cartonné |
Taille | 32.5*22.5*2cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE |
À l'intérieur du liquild | gel |
Couleurs | bleu |
Taille | 43.8*25*3cm |
---|---|
Le poids | 2600g |
Matériau extérieur | HDPE de qualité alimentaire |
À l'intérieur du liquild | Polymère super absorbant / matériau à changement de phase |
Les couleurs | Le bleu |
Taille | 20*18*3cm |
---|---|
Poids | 800g |
Matériau extérieur | |
À l'intérieur du liquild | liquide de refroidissement |
Couleurs | blanc, bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 32.5*22.5*2cm |
---|---|
Poids | 1000g |
Matériel externe | HDPE |
À l'intérieur du liquild | gel |
Couleurs | bleu |
Taille | 51.5*20.5*3cm |
---|---|
Poids | 2600g |
Matériel externe | Plastique de HDPE |
matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | Bleu ; peut être le customizd |
Taille | 37.2*21.2*5.2cm |
---|---|
Poids | 1600g |
Matériel externe | HDPE approuvé par le FDA |
À l'intérieur du liquild | Sève absorbante superbe de polymère |
Couleurs |
Conception | Mince et léger |
---|---|
Utilisation | Gardez la nourriture et les boissons froides |
Couleur | Blanc |
Le poids | 2 livres |
Durabilité | Réutilisable |
Taille | 43.8*20*2 cm |
---|---|
Le poids | 1200g |
Matériau extérieur | HDPE de qualité alimentaire |
À l'intérieur du liquild | SAP CMC PCM |
Les couleurs | Le bleu |
Taille | 25*20*3 cm |
---|---|
Le poids | 1 000 g |
Matériau extérieur | Plastique HDPE |
À l'intérieur du liquild | Liquide de refroidissement |
Les couleurs | blanc, bleu, peut être personnalisé |