Taille | 31*28.5*3cm |
---|---|
Poids | 2000g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | Polymère absorbant superbe |
Couleurs | Bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 18*14*2cm |
---|---|
Poids | 450g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
Matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | blanc transparent avec le liquide bleu ; peut être le customizd |
Nom de produit | Vente en gros 25 * 20 * 1 cm ultra mince cool cooler fit et pack de glace en plastique réutilisable |
---|---|
Taille | 25*20*1cm |
Capacité | 300ml |
Matériel | PEHD+SAP/CMC |
Type | Isolé, thermique |
Taille | 18*14*2cm |
---|---|
Le poids | 450g |
Matériau extérieur | HDPE de qualité alimentaire |
Matériau intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | Blanc transparent avec liquide bleu; peut être personnalisé |
Taille | 52,5 ** 32.8*3.5cm |
---|---|
Poids | 3500g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | PCM DE SAP CMC |
Couleurs | Blanc bleu |
Taille | |
---|---|
Poids | 1800g |
Matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
À l'intérieur du liquild | SAP/CMC/PCM |
Couleurs | bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 40*20*4.1cm |
---|---|
Poids | 3000g |
Matériel externe | HDPE en plastique |
À l'intérieur du liquild | liquide de refroidissement |
Couleurs | blanc, bleu, peut être adapté aux besoins du client |
Taille | 51.5*20.5*3cm |
---|---|
Lester | 2600g |
Matériau extérieur | Plastique de HDPE |
Matériau intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | Bleu ; peut être le customizd |
Taille | 25*13*8cm |
---|---|
Poids | 1400ml |
matériel externe | matériaux de HDPE d'environnement |
Liquide intérieur | SAP CMC |
Couleurs | Rouge |
Taille | 15*10*1cm |
---|---|
Poids | 100g |
matériel externe | HDPE de catégorie comestible |
matériel intérieur | gel de refroidissement |
Couleur | bleu, peut être le customizd |